| Paramètres système | |
| Modèle | Série MK-SS10 / Série MK-SS20 |
| Structure | |
| Type de suivi | Axe unique horizontal, rangée indépendante (liaison multi-rangées en option) |
| Plage de suivi | Plage ±60° précision ≤2° |
| Structure de support | Structure de support équilibrée brevetée par Mokun |
| Tension de la chaîne de modules | Maximum 1500VDC |
| Mode d'agencement des modules | Vertical simple rangée (1P) / Vertical double rangée (2P) |
| Nombre de modules installés | Type standard à entraînement unique : 78-116 modules, maximum 120 modules. Double entraînement jusqu'à 168 modules, modules simple face ou bifaciaux (selon les dimensions des modules) / maximum 208 modules simple face ou bifaciaux (selon les dimensions des modules) |
| Support des modules | Avec cadre, sans cadre, film mince, double verre, hétérojonction |
| Optimisation bifaciale | Hauteur d'installation personnalisable, poutre principale à section circulaire |
| Dimensions de l'array | Personnalisées selon le site et les dimensions des modules |
| Matériaux | |
| Matériaux | Acier galvanisé à chaud ou acier magnésium-aluminium-zinc, 100% tout métal |
| Entraînement | |
| Type d'entraînement | Entraînement par poulie composite breveté par Mokun / réducteur rotatif |
| Hauteur de l'array : | Hauteur du centre de rotation 1,5 m (lorsque l'angle de rotation est de 60°, hauteur des modules au sol 500 mm) |
| Type de moteur | Moteur DC sans balai 24 V |
| Topographie | |
| Adaptabilité au terrain | Pente nord-sud 0-20 %, pente est-ouest illimitée |
| Taux de couverture du sol (GCR) |
Configuration flexible selon le site, plage typique 28-50 % |
| Résistance au vent | |
| Vitesse de vent admissible | Jusqu'à 234 km/h (65 m/s), rafale de 3 secondes. |
| Protection contre le vent | Structure de support équilibrée brevetée par Mokun, équipée d'un système anti-vent à multiples forts amortisseurs, sans besoin de système de communication complexe ni d'alimentation, combiné à l'entraînement par poulie composite, permettant une stabilité optimale de l'array dans toutes les conditions de vent. |
| Commande électrique | |
| Algorithme de contrôle | Algorithme astronomique avec suivi inverse adaptatif au terrain, contrôle intelligent multi-rangées |
| Équipement de contrôle | Unité de microcontrôle (MCU) + contrôle multi-rangées, inclinomètre intégré et batterie de secours |
| Stationnement nocturne | Supporté |
| Conception de communication | RS485 ou LoRa Wireless |
| Mode d'alimentation | Alimentation par chaîne DC, batterie de secours, alimentation AC externe en option |
| Température de fonctionnement | -40℃~+80℃ |
| Degré de protection | IP65 |
| Maintenance | |
| Plateforme système | Logiciel système dédié Mokun |
| Calculs de structure | Inclus |
| Formation sur site | Inclus |
| Débogage du système | Inclus |
| Consommation électrique journalière | 0,7 kWh/MW (estimé) |
| Nettoyage des modules | Robot, véhicule de nettoyage, manuel |
| Certifications standards | TüV/CE/UL3703/UL2703/IEC62817 |
| Type de fondation | Pieu préfabriqué / pieu coulé / pieu pressé |

