| METIS-CR1 Spécifications techniques | |||||||||||||||||||||
| N° | Spécification | 630(8P) | 800(10P) | 1050(14P) | 1350(18P) | 1600(21P) | |||||||||||||||
| 01 | Capacité (kg) | 630 | 800 | 1050 | 1350 | 1600 | |||||||||||||||
| 02 | Vitesse (m/s) | 1.0 | 1.75 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.75 | 2.0 | 2.5 | |
| 03 | Mode de contrôle | Contrôle par sélection collective | |||||||||||||||||||
| 04 | Type d'entraînement | Entraînement VVVF | |||||||||||||||||||
| 05 | Contrôle de la porte | Opérateur de porte VVVF | |||||||||||||||||||
| 06 | Type de machine | Machine synchrone à aimants permanents sans engrenage | |||||||||||||||||||
| 07 | Système de contrôle | CTRL80 | |||||||||||||||||||
| 08 | Communication | Communication série CANBUS | |||||||||||||||||||
| 09 | Nombre d'ascenseurs en parallèle | 2 (option) | |||||||||||||||||||
| 10 | Nombre d'ascenseurs en groupe | 3-8 (option) | |||||||||||||||||||
| 11 | Cabine large | Dimensions cabine mm (largeur * profondeur * hauteur) |
1400*1100*2500 | 1400*1350*2500 | 1600*1500*2500/ 2000*1250*2500 (adapté aux ascenseurs pour brancards) |
1950*1500*2500 | 1950*1750*2500 | ||||||||||||||
| Dimensions porte mm (largeur * hauteur) |
800*2100 | 800*2100 | 900*2100/ 1300*2100 (coulissante) (adapté aux ascenseurs pour brancards) |
1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Dimensions gaine mm (largeur * profondeur) |
2000*1750 | 2000*2000 | 2200*2100/ 2500*2000 (adapté aux ascenseurs pour brancards) |
2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 12 | Cabine profonde 1 | Dimensions cabine mm (largeur * profondeur * hauteur) |
Non applicable | 1200*1600*2500 | 1300*1750*2500 | 1700*1750*2500 | 1700*2000*2500 | ||||||||||||||
| Dimensions porte mm (largeur * hauteur) |
Non applicable | 800*2100 | 900*2100 | 1100*2100 | 1100*2100 | ||||||||||||||||
| Dimensions gaine mm (largeur * profondeur) |
Non applicable | 2000*2000 | 2200*2100 | 2600*2200 | 2600*2500 | ||||||||||||||||
| 13 | Cabine profonde 2 | Dimensions cabine mm (largeur * profondeur * hauteur) |
Non applicable | Non applicable | 1100*2100*2500 | 1200*2400*2500 | 1400*2400*2500 | ||||||||||||||
| Dimensions porte mm (largeur * hauteur) |
Non applicable | Non applicable | 900*2100 | 900*2100 | 900*2100 | ||||||||||||||||
| Dimensions gaine mm (largeur * profondeur) |
Non applicable | Non applicable | 2050*2500 | 2150*2750 | 2400*2800 | ||||||||||||||||
| 14 | Hauteur de levage (m) | ≤45 | ≤75 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤45 | ≤65 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | ≤45 | ≤75 | ≤110 | ≤120 | |
| 15 | Position de la machine | Dans la salle des machines | |||||||||||||||||||
| 16 | Hauteur supérieure (mm) | 4200 | 4450 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4200 | 4400 | 4450 | 4550 | 4850 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | 4350 | 4550 | 4650 | 4900 | |
| 1T | Profondeur de la cuvette (mm) | 1500 | 1600 | 1500 | 1570 | 1600 | 1700 | 1500 | 1570 | 1600 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | 1550 | 1700 | 1750 | 1900 | |
| 18 | Capacité d'alimentation (KVA) | 8 | 15 | 9 | 13 | 15 | 18 | 12 | 19 | 21 | 23 | 29 | 15 | 26 | 30 | 40 | 18 | 30 | 35 | 57 | |
| 19 | Alimentation principale et câblage minimum | 380V, 50Hz, triphasé 5 fils, neutre et terre séparés, résistance de terre ≤ 4Ω. Voir le tableau des paramètres de l'ascenseur sur le plan de la gaine. | |||||||||||||||||||
| 3*6mm²+2*6mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*6mm²+2*6mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*16mm²+2*10mm² | 3*10mm²+2*6mm² | 3*25mm²+2*16mm² | |||||||||||||||
1/5
Ascenseur de passagers avec salle des machines
EXW
$8,861.71-147,695.22 /台
Chine
N°160, route Qingbin Est, village de Qinghuang, bourg de Qingxi, ville de Dongguan, province du Guangdong
13602317641
info@ifelift.com
Paramètres du produit
Produits Associés




