CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 50 Hz – 1500 tr/min à 0,8 p.f.
| Tension | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |
CARACTÉRISTIQUES DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 50 Hz – 1500 tr/min à 0,8 p.f.
| Tension | PRP | ESP | ||
|---|---|---|---|---|
| V | kVA | kWe | kVA | kWe |
| 415/240 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 400/230 | 250 | 200 | 275 | 220 |
| 380/220 | 250 | 200 | 275 | 220 |











