| DQZR250J | |
| Profondeur de forage nominal(Φ 114mmTige de forage) | 4000m |
| Charge nominale | 2250kN |
| Alimentation électrique | 600VAC/50Hz |
| Puissance nominale(Continu) | 375kW |
| Gamme de vitesse de broche | 0~180r/min |
| Couple de forage continu | 44kN · m |
| Couple de déchargeur maximal | 66kN · m |
| Portée de la tige de forage de la pince arrière | Φ 86 ~ Φ 202mm |
| Pression de travail du système hydraulique | 16MPa |
| IBOPPression nominale | 70MPa |
| Canal de boue | 76mm |
| Pression nominale du trou de passage du tube central | 35MPa |
| Poids du corps principal | 10t |
| Température de travail | -45 ℃ ~ 55 ℃ |

京公网安备 11010802043282号