| Modèle | Volume d'eau (m3) | Pression maximale de service (MPa) | Poids à vide (kg) | Masse brute maximale (kg) | Matières chargées | Normes et réglementations | Homologation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC-20FT-8 | 19.2/20.2 | 0.8 | 8900 | 34000 | Oxygène liquide, azote liquide, argon liquide, GNL, dioxyde de carbone liquide, protoxyde d'azote, air liquide | GB150 | BV, CCS |
| CC-20FT-16 | 19.2/20.2 | 1.6 | 9650 | 34000 | IMDG, EN, ASME, ADR/RID, DOT, TC, ISO1496-3 | BV, CCS | |
| CC-20FT-22 | 19.2/20.2 | 2.2 | 10270 | 34000 | |||
| CC-40FT-9 | 44/45.2 | 0.9 | 12000 | 36000 | GNL, éthylène liquéfié | BV, CCS | |
| CC-40FT-12 | 41.5/42.5 | 1.15 | 15000 | 34000 | |||
| CC-45FT-6 | 52.0 | 6.5 | 12950 | 36000 | GNL |
Tous les modèles peuvent être conçus sur mesure selon les besoins. Ces spécifications techniques sont sujettes à modification sans préavis.

