Applications typiques : salle de bain, éléments structurels, instruments de précision et pièces facilement usinables, etc.
1/1
Barres en laiton
Demander un devis
Chine
No 50, Rue Jianshe, Ville de Luoyang, Province du Henan, Chine
0379-64939374
Présentation
Paramètres du produit
| Désignation | Variété | État | Diamètre ou distance entre côtés (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|
| H68 | Barre de laiton extrudée | R | 18~120 | Négocié |
| HSi80-3 HNi56-3 HMn57-3-1 | R | 40~160 | Négocié | |
| H96 HSn62-1 HMn58-2 HFe59-1-1 | R | 10~220 | Négocié | |
| H62 HPb59-1 | R | 10~250 | Négocié | |
| H62 HPb59-1 | R | 10~50 | 1000~5000 | |
| H80 H68 | R | 18~120 | Négocié | |
| H96 H62 HPb59-1 HSn62-1 HMn58-2 HMn57-3-1 HFe59-1-1 |
R | 10~120 | ||
| HMn60-3-1-0.75(A) | R | >50~125 | 500~4000 | |
| H96 | Barre de laiton étirée | Y、M | 6~80 | Négocié |
| H90 | Y | 6~40 | Négocié | |
| H80 H65 | Y、M | 6~40 | Négocié | |
| 41~60 | 500~5000 | |||
| H68 | Y2、M | 10~60 | Négocié | |
| H62 HPb59-1 | Y2 | 6~80 | Négocié | |
| H63 | Y2 | 6~40 | Négocié | |
| HSn62-1 HFe59-1-1 HMn58-2 | Y | 6~60 | Négocié | |
| C36000 | H02 | 6~60 | 1000~5000 | |
| C3604(1) | Tirage léger | 30~60 | 1000~5000 | |
| C3604(2) | Étiré | 6~55 | 1000~5000 | |
| CuZn39Pb3 | Y2 | 10~35 | 1000~6000 | |
| H62 HPb59-1 | Y2 | 9~40 | 1000~5000 | |
| HMn60-3-1-0.75(A) | Y | 11~50 | 1000~5000 |
Note: performances selon la norme nationale ou sectorielle, ou fourni après négociation selon les exigences du client.
Autres Produits
Demander un devis
Bandes et feuilles en cuivre et alliages de cuivre - Série cuivre pur
Demander un devis
Bandes et feuilles en cuivre et alliages de cuivre - Série laiton
Demander un devis
Série cuivre à haute teneur
Demander un devis
Série bronze
Demander un devis
Plaque de cuivre pur
Demander un devis
Produits extrudés en cuivre et alliages de cuivre
Demander un devis
Tube de cuivre pur étiré
Demander un devis
Tube de laiton étiré
Demander un devis
Barres en cuivre pur
Demander un devis
Bandes et tôles en aluminium et magnésium
