Applications typiques : mécanique, électrique, construction navale, électrodes, etc.
1/1
Tube de cuivre pur étiré
Demander un devis
Chine
No 50, Rue Jianshe, Ville de Luoyang, Province du Henan, Chine
0379-64939374
Présentation
Paramètres du produit
| Désignation | Variété | État | Dimensions de section(mm) | Longueur(mm) | |
| Diamètre extérieur ou distance entre côtés | Épaisseur de paroi ou diamètre intérieur | ||||
| H95 H90 H85 | Tube de laiton étiré | 060、050、 080、HR04 |
10~200 | 1~15 | Diamètre extérieur≤100 L1000~7500 Diamètre extérieur>100 L500~6000 |
| H70 H68 | 10~100 | 1.0~10 | |||
| H65 H63 H62 | 10~200 | 1~18aD | |||
| HSn70-1 HSn62-1 | 10~100 | 1.0~10 | |||
| H62 | Y2、M | 38~200 | 10.5~17.5 | Diamètre extérieur≤100 L1000~7000 Diamètre extérieur>100 L500~6000 |
|
| 201~275 | 4~17.5 | ||||
| C23000 | H58、061 | 10.29~178 | 1.57~9.0 | ≤6096 | |
| H65 C2700 | Y2 | 25~125 | 2.3~7.0 | 2300~4000 ou négocié | |
| H63C | Y2 | 15~45 | 0.8~5.5 | 2000~4000 | |
| HAl77-2 HSn70-1 HAs68-0.04 HSn70-1-0.01 HSn70-1-0.01-0.04 HAs85-0.05 C68700 C44300 |
Matériau en alliage de cuivre pour échangeur de chaleur, condenseur |
060、082 | 10~76 | 1.0~4.5 | 1000~14000 |
| C44300 | 061 | 12~45 | 1~3.40 | ≤14000 | |
| HFe59-1-1 | Tube ovale | Y | 211/119 | 20.5 | ≤3000 |
| Note : performances selon la norme nationale ou sectorielle, ou fourni après négociation selon les exigences du client. | |||||
Autres Produits
Demander un devis
Bandes et feuilles en cuivre et alliages de cuivre - Série cuivre pur
Demander un devis
Bandes et feuilles en cuivre et alliages de cuivre - Série laiton
Demander un devis
Série cuivre à haute teneur
Demander un devis
Série bronze
Demander un devis
Plaque de cuivre pur
Demander un devis
Produits extrudés en cuivre et alliages de cuivre
Demander un devis
Tube de laiton étiré
Demander un devis
Barres en cuivre pur
Demander un devis
Barres en laiton
Demander un devis
Bandes et tôles en aluminium et magnésium
