Séchoir à bande multicouche DW

Demander un devis
Chine
Parc industriel de Sanhekou, bourg de Zhenglu, district de Tianning, ville de Changzhou, province du Jiangsu
13606114539
Contact en ligne
Favoris
Présentation

La série DWB de séchoirs à bande multicouche est un équipement de séchage continu conçu pour la production en série, destiné au séchage de matériaux en feuilles, en bandes ou en granulés présentant une bonne perméabilité à l'air. Il est particulièrement adapté aux produits à forte teneur en humidité et dont la température ne doit pas être élevée, tels que les légumes déshydratés, les catalyseurs, les tranches de médecine chinoise, etc. Cette série de séchoirs présente les avantages d'une vitesse de séchage élevée, d'une intensité d'évaporation importante et d'une qualité de produit supérieure. Pour les matériaux pâteux tels que les gâteaux de filtration déshydratés, ils doivent être granulés ou transformés en bandes avant le séchage.

Paramètres du produit
Modèle DWB3-1.2-8 DWB3-1.2-10 DWB3-1.6-8 DWB3-1.6-10 DWB3-2-8 DWB3-2-8
Nombre d'unités 4×3 5×3 4×3 5×3 4×3 5×3
Largeur de bande (m) 1.2 1.6 2
Longueur de la section de séchage (m) 8×3 10×3 8×3 10×3 8×3 10×3
Épaisseur de la couche (mm) 10-80
Température d'utilisation (℃) 50-140
Pression de vapeur (Mpa) 0.2-0.8
Consommation de vapeur (kg/h) 360-600 420-720 450-840 480-960 480-960 630-1350
Surface d'échange thermique (㎡) 816 1020 1056 1320 1344 1680
Capacité de séchage kg eau/h 150-450 220-550 240-600 280-750 280-750 350-900
Nombre de ventilateurs 14 17 14 17 14 17
Puissance totale interne (kw) 30.8 37.4 42 51 56 68
Puissance totale de l'équipement (kw) 35.3 41.9 46.5 55.5 60.5 72.5
Dimensions hors tout (L×l×H) 9.77×2.2×4.5 11.77×2.2×4.5 9.77×2.6×4.7 11.77×2.6×4.7 9.77×3.06×4.9 11.77×3.06×4.9
Poids total kg 4800×3 5780×3 5400×3 6550×3 6350×3 7800×3

Note : La quantité d'eau évaporée indiquée dans la figure dépend de la température de séchage du matériau, de l'épaisseur de la couche et du temps de séjour.