| Modèle du véhicule | CLW5250TDY6CS |
|---|---|
| Nom du produit | Camion multifonction d'abattage de poussière |
| Modèle de châssis | ZZ1257N464GF1 |
| Volume réel | 16 |
| Longueur hors tout | 10580, 10260, 10090, 9790, 8940, 8915 mm |
| Largeur hors tout | 2550 mm |
| Hauteur hors tout | 3850, 3650 mm |
| Masse totale | 25000 kg |
| Masse à vide | 14850, 13950 kg |
| Masse utile nominale | 10020 kg |
| Empattement homologué | 3200+1350, 3175+1400, 3800+1350, 3775+1400, 4100+1350, 4075+1400, 4300+1350, 4275+1400, 4600+1350, 4575+1400, 4900+1350, 4875+1400, 5200+1350, 5175+1400, 5800+1350, 5775+1400, 5740+1470, 5800+1470 mm |
| Pneumatiques | 315/80R22.5 16PR, 295/80R22.5, 12R22.5, 12.00R20 16PR, 11.00R20, 315/60R22.5 20PR |
| Charge par essieu | 7000/18000 (groupe de deux essieux) kg |
| Angle d'attaque/angle de fuite | 19/12, 19/15, 19/16 ° |
| Voie avant | 2015, 2035, 2060 mm |
| Voie arrière | 1830/1830, 1850/1850, 1870/1870 mm |
| Nombre de lames de ressort | 11/12, 11/10, 10/12, 4/12, 4/5, 3/10, 3/4, 2/4, 4/-, 3/-, 2/-, 4/-/-, 3/-/-, 2/-/- |
| Nombre d'essieux | 3 |
| Capacité de la cabine | 2, 3 personnes |
| Vitesse maximale | 80, 89, 110 km/h |












