| Modèle du véhicule | CLW5250TDY6CD |
|---|---|
| Nom du produit | Camion multifonction d'abattage de poussière |
| Modèle de châssis | DFV1253GP6DJ |
| Longueur hors tout | 11880,10640 mm |
| Largeur hors tout | 2500 mm |
| Hauteur hors tout | 3690 mm |
| Masse totale | 25000 kg |
| Masse à vide | 14000 kg |
| Masse utile nominale | 10805 kg |
| Empattement homologué | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350 mm |
| Pneumatiques | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
| Charge par essieu | 7000/18000 (groupe de deux essieux) kg |
| Angle d'attaque/angle de fuite | 23/12,23/15,23/16,23/13,23/14 ° |
| Voie avant | 1940,1965,1980,2020,2040 mm |
| Voie arrière | 1860/1860 mm |
| Nombre de lames de ressort | 9/10,8/13,9/13 |
| Nombre d'essieux | 3 |
| Capacité de la cabine | 2,3 personnes |
| Vitesse maximale | 89 km/h |












