Cette foreuse se caractérise par une structure compacte, un encombrement réduit, une économie d'énergie, un faible niveau sonore, des fonctions multiples et un rendement élevé. Elle permet de mécaniser les travaux de creusement en galerie rocheuse et d'augmenter considérablement la vitesse de creusement. Elle est adaptée aux travaux de creusement de galeries souterraines et de tunnels dans les mines métalliques, les installations hydroélectriques, etc. Toute la gamme de chariots est équipée d'un système de forage entièrement hydraulique avec dispositif anti-coincement. Le chariot est maniable et flexible, avec un petit rayon de braquage, ce qui permet d'améliorer considérablement l'environnement de travail ainsi que l'efficacité et la qualité des travaux.
1/1
CYTJ45/2 Foreuse hydraulique à deux bras
Demander un devis
Chine
N°10, route Changping Nord, zone de développement, district de Xuanhua, ville de Zhangjiakou, province du Hebei
86-313-3881299
imp-exp@htkyjx.com
Présentation
Paramètres du produit
| Paramètres de la foreuse | HT81/2 (toit relevable) | ||||
| Section applicable | 4500✕4500——8200✕6500mm | ||||
| Dimensions hors tout | (simple 11800/double 12320)✕1980✕2950mm | ||||
| Garde au sol | 305mm | ||||
| Poids total | 22300kg | ||||
| Spécifications du marteau perforateur | |||||
| Marteau perforateur | RC2200 |
YYG18U |
YYG22U |
HC95LMa |
|
| Puissance de frappe | 21kW | 18kW | 22kW | 21kW | |
| Fréquence de frappe | 55Hz | 57Hz | 53Hz | 58Hz | |
| Pression de frappe | 220bar | 220bar | 220bar | 200bar | |
| Système de rotation | Rotation indépendante | Rotation indépendante | Rotation indépendante | Rotation indépendante | |
| Vitesse de rotation | 0-285r/min | 0-220r/min | 0-220r/min | 0-296r/min | |
| Couple de rotation (max.) | 720N.m | 1050N.m | 1050N.m | 764N.m | |
| Tige de forage | T38/T45 | T38 | T38/T45 | T38 | |
| Propulseur | Double couche | Simple couche | |||
| Marteau perforateur | YYG18U/HC95LMa | RC2200/YYG18U/YYG22U/HC95LMa | |||
| Longueur totale | 5321/3861mm | 5921/4461mm | 6545/4720mm | 5262mm | 5972mm |
| Longueur de tige | 3700/2200mm | 4305/2800mm | 4915/3090mm | 3700mm | 4305mm |
| Profondeur de trou | 3330/1870mm | 3930/2470mm | 4585/2760mm | 3360mm | 3930mm |
| Poids | 775kg | 825kg | 875kg | 585kg | 605kg |
| Force de poussée | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN | 13kN |
| Bras de forage (simple) | |||||
| Course de compensation | 1250mm | ||||
| Trous horizontaux | Couverture complète | ||||
| Rotation du berceau | ±180° | ||||
| Système électrique | YYG18U | YYG22U/HC95LMA/RC2200 | |||
| Puissance installée totale | 128.5kW | 168.5kW | |||
| Puissance du moteur principal | 55kW✕2 | 75kW✕2 | |||
| Tension | 380V (personnalisable) | 380V (personnalisable) | |||
| Système eau-air | Système de commande hydraulique | ||||
|
Débit maximal de la pompe à eau (12bar) |
8m³/h | Système de commande proportionnel à pilotage hydraulique | |||
| Débit d'air du compresseur | 1.4m³/min | Translation à entraînement hydrostatique fermé | |||
| Entraînement par moteur électrique | Frein de stationnement normalement fermé | ||||
| Châssis | |||||
| Moteur | Moteur diesel Cummins | ||||
|
Puissance (2200r/min) |
74kW | ||||
|
Couple (1650r/min) |
330Nm | ||||
| Rayon de braquage minimal | intérieur 3250mm extérieur 6800mm | ||||
| Capacité de montée | 14° | ||||
| Vitesse de déplacement | ≤12km/h | ||||
Autres Produits
Produits Associés
Concasseur giratoire
Demander un devis
Filtre à cartouche
Demander un devis
Pliage du tuyau
Demander un devis
Machine de découpe laser à fibre CNC
Demander un devis
Chariot de déroctage XMPYT-36/450, XMPYT-45/450
Demander un devis
Plaques tubulaires composites en titane/en acier
Demander un devis
Tuyau de pompage
Demander un devis
Camion minier CR120EH - classe 100 tonnes
Demander un devis
Machine de poussage de tubes ZTTG-500
Demander un devis
Cryolithe de potassium
Demander un devis
Colonne de charge sismique
Demander un devis
Machine intégrée de creusement et d’ancrage (série EJM)
Demander un devis




