Novascan 64/128 combine la mise au point complète TFM, la mise au point complète PWI (onde plane), la détection à réseau commandé conventionnelle et la détection TOFD/UT indépendante (double canaux). Plusieurs groupes de mise au point complète peuvent être détectés simultanément avec plusieurs groupes de PAUT, UT et TOFD et affichés sur le même écran. La technologie d'analyse intelligente haut de gamme unique de l'instrument peut réaliser des fonctions telles que l'identification intelligente des défauts et l'analyse des mesures de haute précision pour des scénarios d'application tels que la détection de corrosion, la détection de soudures, la détection de liaisons composites, etc., élargissant considérablement les domaines d'application spéciaux de l'instrument.
1/5
Vidéo
Images
Novascan 64/128 Détecteur ultrasonique à réseau commandé portable entièrement focalisé
Demander un devis
Chine
N° 1501, avenue KaiChuang, district de Huangpu, ville de Guangzhou, province du Guangdong
+86 20 82260495
liwenfei@cndoppler.cn
Présentation
Paramètres du produit
| Performance | |||
| Options des paramètres | Canaux du réseau commandé | Chaîne régulière | |
| Configuration | Réception/transmission | 64/64PR, 64/128PR | 2/2 |
| Plage de détection | 9900μs | 9900μs | |
| Vitesse du son | 340-15240m/s | 340-15240m/s | |
| Générateur de pulsion | Mode de détection | PE/PC | PE/PC/TT/TOFD |
| Tension d'impulsion | 20-160V/10V pas | 100V/200V/400V | |
| Mode d'impulsion | Onde carrée bipolaire | Onde carrée négative | |
| Largeur d'impulsion | 20-1250ns, pas2,5ns | 25-1000ns, pas2,5ns | |
| Temps de montée d'impulsion | <10ns | <10ns | |
| PRF | 40KHz | 40KHz | |
| Retard | 20μs/2,5ns | 20μs/2,5ns | |
| Récepteur | Plage de gain | 0-120dB | 0-120dB |
| Bande passante | 0,4-25MHz | 0,5-26MHz | |
| Délai de réception | 20μs/2,5ns | 20μs/2,5ns | |
| Acquisition de données | Taux d'échantillonnage | 100/200MHz | 100/200MHz |
| Résolution ADC | 16bit | 16bit | |
| Longueur maximale de A-scan | 16384 | 16384 | |
| Type de la mise au point | Profondeur vraie, demi-chemin, projection, surface arbitraire | NA | |
| Détection | FW/HW+/HW-/RF | FW/HW+/HW-/RF | |
| Balayage et affichage | Type de balayage | Linéaire/Sectoriel Composite/Entièrement focalisé | NA |
| Mode d'affichage | A/B/S/C/TFM/3D/TopC/Graphique en bande | A/B(TOFD)/C/Graphique en bande | |
| Unité de mesure | mm/inch | mm/inch | |
| Mise au point complète | Nombre de points | 1024*1024 | |
| FPS | 94Hz@256*256 | ||
| DAC | Nombre de points | 16 | |
| TCG | Gain maximal | 40dB | |
| Pente de gain maximale | 40dB/10ns | ||
| Vanne | Nombre de portes | A/B/C/l+ portes personnalisées | |
| Seuil de porte | 800% | ||
| Rapport d'essai | Mode WORD | ||
| Stockage de données | Stockage intégré | EMMC (128G) + SSD (jusqu'à 1T) | |
| Ecran d'affichage | Taille | 12,1 pouces | |
| Résolution | 1280*800 pixel | ||
| Type | Écran LCD de qualité industrielle | ||
| Interface I/O | Interface USB | 2xUSB3.0+1xUSB2.0 | |
| Ethernet | 1 ; Connecté au processeur X86 à l'extrémité supérieure avec un débit de transmission de 1000 Mb/s ; connecté à la FPGA à l'extrémité inférieure avec un débit de transmission de 1000 Mb/s. | ||
| Sortie vidéo | HDMI(format de données) | ||
| Codeur | LEMO à 16 broches | ||
| Interface multifonctionnelle | LEMO à 14 broches | ||
| Langue | Chinois / Anglais / Russe | ||
| Batterie et alimentation | Tension d'alimentation DC | 15V DC 100W | |
| Type de batterie | Batterie au lithium 11,25 V 99,6 Wh | ||
| Temps de travail continu | environ 4 heures | ||
| Enclos | Taille | 362*254*121mm | |
| Poids | 4,7Kg (sans batterie) | ||
| Indice de protection IP | IP65 | ||
Autres Produits
Demander un devis
Sonde à array concave/annulaire
Demander un devis
Carte de détection ultrasonore à réseau à commande de phase Robust
Demander un devis
Carte ultrasonore multi-canal Multiscan
Demander un devis
DSC-03 Scanner à déplacement automatique
Demander un devis
Série de sondes flexibles
Demander un devis
PHASCAN II Détecteur ultrasonique à réseau commandé portable
Demander un devis
Sonde d'array à coin intégré
Demander un devis
Série de sondes à commande de phase linéaires
Demander un devis
Sonde DLA/DMA
Demander un devis
Sonde matricielle
Demander un devis
Détecteur ultrasonique à réseau commandé portable
Demander un devis
Sonde à réseau linéaire auto-focalisant
Produits Associés
Localisateur de défauts de spectre d'impédance à large bande de câble UR-15
Demander un devis
Piston fileté extérieurement, extracteur sous crochet, pompe à tube fixe à coupelle de valve fixe (API TYPE THC)
1000-30000
Série de sondes flexibles
Demander un devis
Onduleur hybride MPS Microgrid (400 V)
Demander un devis
Pile de suralimentation partagée flexible 1000V 1440KW
Demander un devis
Système de traçage thermique électrique de la canalisation
Demander un devis
QCXE-12 Appareillage de commutation fermé à isolation gazeuse respectueux de l'environnement (GIS)
Demander un devis
ZH3C-72.5 Appareillage de commutation métallique isolé au gaz respectueux de l’environnement 72.5kV, 3150A, 40kA
Demander un devis
Chaudière-Charbon, pétrole et gaz pulvérisés
Demander un devis
Conteneur FRP
Demander un devis
Entraînement de perçage supérieur DQZR180J
Demander un devis
For Centralized Data Centre in Hong Kong
Demander un devis




