fr.wedoany.com Rapport : Le ministère sud-coréen du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports a récemment publié les résultats de l’évaluation de la coopération mutuelle entre les constructeurs pour 2026. Au total, 28 entreprises de construction ont obtenu la note la plus élevée, notamment GS Construction, Samsung C&T, Hyundai Engineering & Construction, Hanwha Construction, etc.

Cette évaluation est organisée chaque année par le ministère sud-coréen du Territoire, de l’Infrastructure et des Transports. Elle vise à promouvoir un développement équilibré de l’industrie de la construction en établissant une relation de coopération étroite entre les constructeurs généraux et spécialisés, ainsi qu’entre les grandes et les petites et moyennes entreprises, à garantir la bonne exécution des projets et à améliorer la qualité des travaux. Les indicateurs d’évaluation incluent les performances de coentreprise avec les partenaires, les performances de sous-traitance, le développement des entreprises partenaires et la réputation.
Dans cette évaluation, 28 entreprises de construction ont obtenu la note la plus élevée, soit 95 points et plus, 12 entreprises ont obtenu entre 90 et moins de 95 points, 15 entreprises entre 80 et moins de 90 points, 6 entreprises entre 70 et moins de 80 points, et 3 entreprises entre 60 et moins de 70 points.
Les entreprises de construction ayant obtenu d’excellents résultats dans l’évaluation de la coopération mutuelle peuvent bénéficier de mesures incitatives dans les projets d’achats publics, notamment des points supplémentaires lors de la présélection des offres publiques de l’Agence des marchés publics et des collectivités locales, des points supplémentaires dans le calcul de la capacité d’exécution des travaux, ainsi qu’une réduction des pénalités conformément à la loi-cadre sur l’industrie de la construction.
| Résultats de l’évaluation de la coopération mutuelle entre les constructeurs pour 2026 (grandes entreprises) | |||
| Secteur d’activité principal | Nom de l’entreprise | Région | Résultat de l’évaluation |
| 95 points et plus | 28 entreprises | ||
| Génie civil et bâtiment | Gyeongnam Enterprise (주) | Chungcheong du Sud | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Hyundai Engineering & Construction (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Kolon Global (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | DL Construction (주) | Incheon | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Ilseong Construction (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Shindonga Construction (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | SK Ecoplant (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Jinheung Enterprise (주) | Incheon | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | GS Construction (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Hanshin Gongyeong (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | HL D&I Halla (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)BS Hanyang | Incheon | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Dongbu Construction (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Geumgang Housing | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Samsung C&T Corporation | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Seohan | Daegu | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Gyeryong Construction Industry (주) | Daejeon | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)KR Industry | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Woomye Construction (주) | Gwangju | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Daebang Construction (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Hoban Construction | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Daegwang Geonyeong | Gwangju | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Bando Construction | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)City Construction | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | Dongwon Construction Industry (주) | Gyeonggi | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | IPARK Hyundai Industrial Development (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | DL E&C (주) | Séoul | 95 points et plus |
| Génie civil et bâtiment | (주)Hanwha | Séoul | 95 points et plus |









