Paramètres du navire
| Longueur totale | 73.6m | Tirant d'eau de conception | 3.172m |
| Largeur de conception | 25 m | Déplacement en charge | 6174t |
| Tirant d'eau de conception | 5.4m | Déplacement à vide | 2335.58t |
| Tonnage brut | 3656 | Zone de navigation/Zone d'exploitation | Côtière/A1+A2 |
| Tonnage net | 1096 | Résistance du pont | 10T/m² |
| Longueur à la flottaison en charge | 70.60m | Citerne d'eau douce | 1384m³ |
| Tirant d'eau maximal | 3.600m | Citerne de carburant | 885m³ |
| Surface du pont | 1600m² |
Informations sur le navire
| Zone de navigation | Côtière | Nationalité/Port d'immatriculation | Yingkou |
| Type de navire | Navire de travaux | Vitesse de conception | 8 nœuds |
| Société de classification | ZC |
Équipements mécaniques
| Puissance du moteur principal | 2X1103KW | Capacité d'amarrage | 8 points d'amarrage |
| Groupe électrogène principal | 3X250KW | Longueur du câble d'amarrage | 1000M |
| Groupe électrogène de secours | 2X65KW |
