| Puissance nominale | Combinaison de tensions et plage de prises | Groupe de connexion | Tension d'impédance | Pertes à vide | Pertes en charge | Courant à vide | Poids(KG) | Dimensions Long.×Larg.×Haut.(mm) |
Entraxe(mm) | |||
| Haute tension | Basse tension | (kW) | (kW) | (%) | Poids du corps | Poids de l'huile | Poids total | |||||
| 50 | 35 38.5 ±5% ou ±2×2.5 % |
0.4 | Yyn0 Dyn11 | 6.5 | 0.17 | 1.25 | 2.00 | 210 | 200 | 600 | 975×810×1585 | 550x550 |
| 100 | 0.24 | 2.03 | 1.80 | 360 | 270 | 890 | 1150×915×1690 | |||||
| 125 | 0.27 | 2.35 | 1.75 | 450 | 290 | 1020 | 1155×1000×1725 | |||||
| 160 | 0.30 | 2.82 | 1.65 | 500 | 330 | 1120 | 1170×1080×1760 | |||||
| 200 | 0.35 | 3.30 | 1.55 | 600 | 340 | 1280 | 1180×1125×1800 | |||||
| 250 | 0.41 | 3.90 | 1.40 | 710 | 370 | 1520 | 1220×1170×1830 | 660x660 | ||||
| 315 | 0.49 | 4.70 | 1.40 | 840 | 430 | 1790 | 1310×1200×1900 | |||||
| 400 | 0.59 | 5.70 | 1.30 | 860 | 500 | 2060 | 1430×1400×2050 | |||||
| 500 | 0.70 | 6.90 | 1.30 | 110 | 560 | 2370 | 1460×1600×2070 | |||||
| 630 | 0.83 | 8.20 | 1.25 | 120 | 610 | 2550 | 1495×1700×2095 | |||||
| 800 | 1.00 | 10.00 | 1.05 | 1380 | 690 | 2890 | 1570×1885×2225 | 820×820 | ||||
| 1000 | 1.20 | 12.00 | 1.00 | 1720 | 880 | 3690 | 2190×1910×2305 | |||||
| 1250 | 1.44 | 14.00 | 0.90 | 2090 | 980 | 4020 | 2440×1960×2495 | |||||
| 1600 | 1.68 | 17.00 | 0.85 | 2330 | 1020 | 4580 | 2425×1990×2435 | |||||
| 2000 | 2.08 | 19.00 | 0.60 | 2710 | 1120 | 5030 | 2450×1780×2575 | 1070x1070 | ||||
| 2500 | 2.48 | 21.00 | 0.60 | 3150 | 1210 | 5700 | 2550×2240×2675 | |||||
| 3150 | 3.04 | 24.50 | 0.60 | 4250 | 1550 | 7580 | 2800×2490×2625 | |||||
| 800 | 6 6.3 1010.5 11 |
Yd11 | 6.5 | 1.00 | 10.00 | 1.05 | 1430 | 710 | 3130 | 2095×1825×1960 | 820x820 | |
| 1000 | 1.20 | 12.00 | 1.00 | 1660 | 790 | 3330 | 2240×1870×2115 | |||||
| 1250 | 1.44 | 14.00 | 0.90 | 1900 | 880 | 3730 | 2380×1945×2325 | |||||
| 1600 | 1.68 | 17.00 | 0.85 | 2330 | 1020 | 4580 | 2425×1990×2435 | 1070x1070 | ||||
| 2000 | 2.08 | 19.00 | 0.75 | 2710 | 1120 | 5030 | 2480×2000×2510 | |||||
| 2500 | 2.48 | 21.00 | 0.75 | 3150 | 1210 | 5700 | 2525×2430×2505 | |||||
| 3150 | 7 | 3.04 | 23.10 | 0.70 | 3890 | 1390 | 7100 | 2660×2485×2565 | ||||
| 4000 | 3.68 | 28.80 | 0.70 | 4680 | 1940 | 8950 | 2880×3085×2500 | |||||
| 5000 | 4.40 | 33.00 | 0.60 | 5520 | 1810 | 9650 | 2900×3350×2560 | |||||
| 6300 | 8 | 5.25 | 37.00 | 0.60 | 6680 | 2240 | 11500 | 2850×3100×2900 | ||||
| 8000 | Yd11 YNd11 | 6.80 | 42.00 | 0.55 | 84409720 | 25302950 | 1401016260 | 3200×3235×3100 | 1475×1475 | |||
| 10000 | 8.70 | 48.30 | 0.55 | 3345×3775×3135 | ||||||||
| 12500 | 9.60 | 57.30 | 0.50 | 12540 | 3490 | 19060 | 3520×3600×3290 | |||||
| 16000 | 11.60 | 70.00 | 0.50 | 14800 | 4100 | 23250 | 3600×3800×3500 | |||||
| 20000 | 15.20 | 83.70 | 0.50 | 1659019510 | 49205930 | 2810030870 | 3650×4210×3450 | |||||
| 25000 | 18.20 | 98.00 | 0.50 | 4210×4420×3480 | ||||||||
1/1
Transformateur à deux enroulements sans excitation à réglage sans charge, série S11, classe 35kV
Demander un devis
Chine
Numéro 19, Avenue Jinshan, Bureau de la rue Dongcheng, District de Tongliang, Ville de Chongqing
+86 13896086879
419028326@qq.com
Paramètres du produit
Autres Produits

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)13, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)11, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)12-NX3, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)14-NX2, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)H15-NX3, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur sec en résine époxy à deux enroulements non cristallin, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)H17-NX2, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur sec en résine époxy à deux enroulements non cristallin, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)H19-NX1, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)11, classe 35kV

Demander un devis
Transformateur de distribution sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)12, classe 35kV

Demander un devis
Transformateur de puissance sec en résine époxy à deux enroulements, sans excitation, à réglage sans charge, série SC(B)11, classe 35kV

Demander un devis
Transformateur à deux enroulements sans excitation à réglage sans charge, série S11, classe 10kV

Demander un devis
Transformateur entièrement scellé à deux enroulements sans excitation à réglage sans charge, série S13, classe 10kV
Produits Associés
Transformateur de puissance immergé dans l'huile série SO-M
Demander un devis
Transformateur de courant à immersion huile, type inversé 35-500kV de la série LVB
Demander un devis
Disjoncteur de la série On Extreme-NEE
99-99999 /ensemble
Disjoncteur boîtier moulé BKM3HU
1050-2730 /unité
Transformateur
1000000-10000000
Armoire de contrôle électrique LEC
Demander un devis
Transformateur
Demander un devis
Équipement de commutation amovible à blindage métallique AC intérieur KYN61-40.5
80000-150000
Condensateur de support pour transmission flexible en courant continu
Demander un devis
Transformateurs de distribution entièrement scellés de 30 à 2500 kVA de niveau 10 kV de la Série S13
Demander un devis
Barre omnibus blindée à isolation minérale (barre ignifuge)
1000-50000 /mètre
Monovariateur intelligent pour ascenseur série EC90B
Demander un devis
