Utilisation sur toutes les positions pour véhicules à benne basculante sur courts trajets en zones minières difficiles et sur revêtements mixtes.
Résistance aux chocs, à la déchirure et à la perforation
Utilisation sur toutes les positions pour véhicules à benne basculante sur courts trajets en zones minières difficiles et sur revêtements mixtes.
Résistance aux chocs, à la déchirure et à la perforation
| Dimension | Niveau de charge | Jante standard (pouces) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur de section (mm) | Charge maximale | Pression maximale | Indice de charge | Catégorie de vitesse | ||||||
| Roue simple | Roue jumelée | Roue simple | Roue jumelée | |||||||||||
| KG | LBS | KG | LBS | Kpa | PSI | Kpa | PSI | |||||||
| 11.00R20 | 18 | 8.00 | 1096 | 293 | 3550 | 7830 | 3250 | 7160 | 930 | 135 | 930 | 135 | 152/149 | F |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |
| 12.00R20 | 20 | 8.50 | 1136 | 315 | 4000 | 8820 | 3650 | 8050 | 900 | 130 | 900 | 130 | 156/153 | E |











