Dispositif de travail
| Diamètre de forage | mm | Ø1200~Ø2600 |
| Couple de rotation | kN·m | 5292/3127/1766 instantané 6174 |
| Vitesse de rotation | tr/min | 0,6/1,0/1,8 |
| Force de poussée du tubage | kN | maximale 830 + poids propre 350 |
| Force d'extraction du tubage | kN | 4560 instantané 5160 |
| Course de poussée/extraction | mm | 750 |
| Poids de la machine principale | tonne | 53 |
Centrale hydraulique
| Modèle de moteur | CAT C15 | |
| Puissance du moteur | kW/tr/min | 403 kW/1800 tr/min |
| Poids de la centrale | tonne | 12 |
| Mode de commande | Télécommande filaire |








