Dispositif de travail
| Diamètre de forage | mm | Ø800~Ø1700 |
| Couple de rotation | kN·m | 1880/970/549 |
| Vitesse de rotation | rpm | 1,0/1,7/2,9 |
| Force de poussée du tubage | kN | Max. 360 (réglable) + poids propre 180 |
| Force d'extraction du tubage | kN | 2690 |
| Course de poussée/extraction | mm | 500 |
| Poids de la machine principale | ton | 27 |
Centrale hydraulique
| Modèle de moteur | Cummins QSC8.3-C260 | |
| Puissance du moteur | kw/rpm | 205/1800 |
| Poids de la centrale | ton | 6 |
| Mode de commande | Télécommande filaire |








