Dispositif de travail
| Diamètre de forage | Drilling diameter | mm | Ø1000~Ø2000 |
| Couple de rotation | Rotary torque | kN·m | 2950/1750/1020 instantané 3346 |
| Vitesse de rotation | Rotating speed | rpm | 0,85/1,4/2,2 |
| Force de poussée du tubage | Lower pressure of sleeve | kN | Max. 600KN + poids propre 220KN |
| Force d'extraction du tubage | Pulling force of sleeve | kN | 3760 instantané 4300 |
| Course de poussée/extraction | Pressure pulling stroke | mm | 750 |
| Poids de la machine principale | Weight | ton | 38 |
Centrale hydraulique
| Modèle de moteur | Engine model | HINO P11C-UP | |
| Puissance du moteur | Engine power | kw/rpm | 257kw/1850rpm |
| Poids de la centrale | Weight | ton | 8 |
| Mode de commande | Control mode | Télécommande filaire |








