| Spécifications techniques | |||||||
| Modèle | R3KH1-G2 SP | R3.7KH1-G2 SP | R4.6KH1-G2 SP | R5KH1-G2 SP | R6KH1-G2 SP | R4.6KH1-B-G2 SP | R5KH1-B-G2 SP |
| R3KAC1-G2 SP | R3.7KAC1-G2 SP | R4.6KAC1-G2 SP | R5KAC1-G2 SP | R6KAC1-G2 SP | R4.6KAC1-B-G2 SP | R5KAC1-B-G2 SP | |
| Puissance d'entrée maximale [W] | 4500 | 5500 | 6900 | 7500 | 9000 | 6900 | 7500 |
| A:2250 B:2250 | A:2750 B:2750 | A:3450 B:3450 | A:3750 B:3750 | A:4500 B:4500 | A:3450 B:3450 | A:3750 B:3750 | |
| Tension d'entrée maximale [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Tension d'entrée de démarrage [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Tension d'entrée nominale [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Gamme de tension de travail MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | |
| Courant d'entrée maximal [A] | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | 16/16 | |
| Courant de court-circuit maximal [A] | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
| Nombre de trackers MPPT indépendants | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nombre de chaînes par tracker MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Données de la batterie | |||||||
| Type de batterie | Batterie au lithium(LFP) | ||||||
| Gamme de tension de la batterie [V] | 80-480 | ||||||
| Courant de charge/décharge maximal [A] | 40 | ||||||
| Interface de communication | CAN (Communication avec onduleur, mise à niveau BMS) | ||||||
| Entrée et sortie AC (réseau électrique) | |||||||
| Puissance d'entrée CA maximale [VA] | 6000 | 7680 | 9200 | 10000 | 12000 | 9200 | 10000 |
| Courant d'entrée CA maximal (par phase) [A] | 27,3 | 34,9 | 41,8 | 45,5 | 54,5 | 41,8 | 45,5 |
| Puissance de sortie nominale [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 4600 | 5000 |
| Puissance apparente de sortie maximale [VA] | 3300 | 4048/3680 1 | 5060 | 5500 | 6600 | 4600 | 5000 |
| Courant de sortie nominale (par phase) [A] | 13,6 | 16.7/16 1 | 20,9 | 22,7 | 27,3 | 20,9 | 22,7 |
| Courant de sortie nominale (par phase, pour AUS) | 13 | 16 | 20 | 21,7 | 26,1 | 20 | 21,7 |
| Courant de sortie maximal [A] | 15 | 18,4 | 23 | 25 | 30 | 20,9 | 22,7 |
| Tension nominale du réseau [V] | 220/230/240 | ||||||
| Fréquence nominale du réseau électrique [Hz] | 50/60 | ||||||
| Fact de puissance | 1 (de 0,8 à 0,8 lag réglable) | ||||||
| THDI | <3 @ puissance nominale | ||||||
| Alimentation de secours | |||||||
| Puissance apparente de sortie maximale [VA) | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 | 4600 | 5000 |
| Puissance apparente de sortie de crête (60s) [VA] | 3600 | 4400 | 5500 | 6000 | 7200 | 5500 | 6000 |
| Courant maximal (par phase) [A] | 13,6 | 16,7 | 20,9 | 22,7 | 27,3 | 20,9 | 22,7 |
| Tension de sortie nominale [V] | 220/230/240 | ||||||
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50/60 | ||||||
| Fact de puissance | 1 (de 0,8 à 0,8 lag réglable) | ||||||
| THDv (charge linéaire) | <2 @ Puissance nominale | ||||||
| Temps de commutation [ms] | <20 | ||||||
| Opérations parallèles [PCS] | 10 | ||||||
| Efficacité | |||||||
| Efficacité de l'euro | 95,26% | 95,70% | 96,23% | 96,30% | 96,33% | 96,23% | 96,30% |
| Efficacité maximale | 97,01% | 97,08% | 97,04% | 97,08% | 97,08% | 97,04% | 97,08% |
| Efficacité de charge maximale de la batterie (PV à BAT) (à pleine charge) | 98,50% | ||||||
| Efficacité de décharge maximale de la batterie(BATÀAC) (@Pleine charge) | 97,00% | ||||||
| Dispositifs de protection | |||||||
| Surveillance de l'isolation | Est | ||||||
| Surveillance du courant restant | Est | ||||||
| Protection contre la polarité DC | Est | ||||||
| Protection contre les îles isolées | Est | ||||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Est | ||||||
| Protection contre les surcourants/surpressions AC | Est | ||||||
| Commutateur CC | Est | ||||||
| SPD | DC: IlType,/AC: iiiType | ||||||
| Données générales | |||||||
| Taille (WxHxD) [mm] 430*410*178 | 430*410*178 | ||||||
| Poids (kg) | 22,5 | ||||||
| Installation | Au mur | ||||||
| Topologie | Pas de transformateur | ||||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | ||||||
| Émissions de bruit [dB] | 35 | ||||||
| Hauteur de travail maximale [m] | 2000 | ||||||
| Plage de température de fonctionnement [°C] | -25 à 60 | ||||||
| Humidité (sans condensation) | 0%À100% | ||||||
| Niveau de protection | IP65 | ||||||
| Consommation en veille [W] | <10 | ||||||
| Module de surveillance | WiFi,LAN (facultatif),4g (facultatif),GPRS (facultatif) | ||||||
| Communication | RS485,DRM, contrôle d'ondes, USB | ||||||
| Afficher | LCD. App. Site Web | ||||||


京公网安备 11010802043282号