| Spécifications techniques | |||||
| Modèle | SP R5KH3 | SP R6KH3 | SP R8KH3 | SP R10KH3 | SP R12KH3 |
| SP R5KAC3 | SP R6KAC3 | SP R8KAC3 | SP R10KAC3 | ||
| Entrée PV (pour les hybrides uniquement) | |||||
| Puissance d'entrée maximale [W] | 7500 | 9000 | 10400 | 13000 | 15000 |
| Tension d'entrée maximale (V) | 1000 | ||||
| Tension d'entrée de démarrage [V) | 160 | ||||
| Tension d'entrée nominale [V] | 720 | ||||
| Gamme de tension de travail MPPT [V] | 160-950 | ||||
| Courant d'entrée maximal (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Courant de court-circuit maximal [A] | 16/16 | 16/16 | 32/16 | 32/16 | 32/16 |
| Nombre de trackers MP indépendants | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Nombre de chaînes par tracker MPP | 45292 | 45292 | 45323 | 45323 | 45323 |
| Connexion de la batterie | |||||
| Type de batterie | Batterie au lithium (LFP) | ||||
| Gamme de tension de la batterie (V) | 150-600 | ||||
| Courant maximal de charge/décharge (A) | 26 | ||||
| Interface de communication | CAN (communication avec onduleur),RS485 (mise à niveau BMS) | ||||
| Entrée et sortie AC (réseau électrique) | |||||
| Puissance d'entrée CA maximale (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Courant d'entrée CA maximal (par phase) [A] | 15,2 | 18,2 | 24,2 | 24,2 | 24,2 |
| Puissance de sortie nominale [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente de sortie maximale (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Courant de sortie nominale (par phase) [A] | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Courant de sortie maximal (A) | 8,8 | 10,6 | 14,1 | 17,6 | 21,2 |
| Tension nominale du réseau électrique (V) | 3L/N/PE 380/220; 400/230; 415/240 | ||||
| Fréquence nominale du réseau électrique (Hz) | 50/60 | ||||
| Fact de puissance | 1 (de 0,8 à 0,8 lag réglable) | ||||
| THDI | <3 @Puissance nominale | ||||
| Sortie EPS | |||||
| Puissance apparente de sortie maximale [VA) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Puissance apparente de sortie de crête (60s) [VA] | 10000 | 12000 | 14000 | 15000 | 15000 |
| Courant maximal (par phase) [A] | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,4 |
| Tension de sortie nominale [V] | 31/N/PE 400/230 | ||||
| Fréquence de sortie nominale [Hz] | 50/60 | ||||
| Fact de puissance | 1 (de 0,8 à 0,8 lag réglable) | ||||
| THDv (charge linéaire) | <3% @ puissance nominale | ||||
| Temps de commutation [ms] | <20 | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité de l'euro | 0,978 | 0,978 | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| Efficacité maximale | 0,972 | 0,972 | 0,973 | 0,973 | 0,973 |
| Efficacité de charge maximale de la batterie (PV à BAT) (à pleine charge) | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 | 0,985 |
| Efficacité de décharge maximale de la batterie (BAT à AC) (à pleine charge) | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Protection | |||||
| Surveillance de l'isolation | Est | ||||
| Surveillance du courant restant | Est | ||||
| Protection contre la polarité DC | Est | ||||
| Protection contre les îles isolées | Est | ||||
| Protection contre les courts-circuits AC | Est | ||||
| Protection contre les surcourants/surpressions AC | Est | ||||
| Commutateur CC | Est | ||||
| Capteur de vitesse | DC: TypeIl, /AC: Type Il | ||||
| AFCI | Facultatif (disponible au troisième trimestre 2022) | ||||
| Données générales | |||||
| Taille (WxHxD) [mm] | 449*519*198 | ||||
| Poids (kg) | 28,5 | ||||
| Installation | Au mur | ||||
| Topologie | Pas de transformateur | ||||
| Méthode de refroidissement | Naturel | Refroidissement du ventilateur | |||
| Émissions de bruit (dB) | 35 | 45 | |||
| Hauteur de travail maximale [m] | 2000 | ||||
| Plage de température de fonctionnement (°C) | -25 à 60 | ||||
| Humidité (sans condensation) | 0% à 100% | ||||
| Niveau de protection | IP65 | ||||
| Consommation en veille [W] | <15 | ||||
| Module de surveillance | WiFi,LAN,4g,GPRS (facultatif) | ||||
| Communication | 2 * RS485,DRM, contrôle d'ondes, USB | ||||
| Afficher | LCD,App, site web | ||||
| Conformité aux normes (plus d'informations sur demande) | |||||
| Sécurité | EN 62109-1, EN 62109-2, EN 62477-1 | ||||
| EMC | LEC61000-6-1, IEC61000-6-3 | ||||
| Régulation du réseau électrique | Vde-ar-n 4105,CEI 0-21 |


京公网安备 11010802043282号