| Spécifications techniques | ||
| Modèle | SV 5KL-L1 | SV 10KL-L/W2 |
| Données système | ||
| Type de cellule | LiFePO4 | |
| Module de batterie LB51100A | ||
| Numéro de module | 1 | 2 |
| Capacité nominale 5.12 kWh 10.24 kWh | ||
| Tension nominale de la batterie | 51.2 V | 51.2 V |
| Gamme de tension de la batterie | 48V - 57.6 V | 48V - 57.6 V |
| Charge maximale/Courant de décharge | 50 A | 100 A |
| Charge maximale/Puissance de décharge | 2.56 kW | 5.12 kW |
| Données générales | ||
| Dimensions (W/D/H) | 490 / 150/680mm | 640 / 181/1017mm |
| Poids du module | 44,5 kg | |
| Poids | 57 kg | 116 kg |
| Emplacement d'installation | Intérieur/extérieur | |
| Méthode d'installation | Support d'atterrissage | Support d'atterrissage/mural |
| Plage de température de travail | Chargement: 0 ° C ~ 55 °C Décharge: -20 ° C ~ 55 °C |
|
| Plage de température de stockage | -20 ° C ~ 55 °C | |
| Concept de refroidissement | Convection naturelle | |
| Degré de protection | IP65 | |
| Humidité relative | 5 ~ 95%, non condensée | |
| Hauteur de travail maximale | 3000 mètres | |
| Évolutivité | Max.8 Groupe parallèle Max.4 Groupe parallèle | |
| Communication | Peut | |
| Certification | CEI 62040/UN38.3/UL 1973/UL 9540A CEI 62619/CE-IEC 61000 | |
| Garantie | 10 ans | |


京公网安备 11010802043282号