SC9DF
| Tracteur | SC9DF (210G4-340G4) |
|---|---|
| Cylindrée (L) | 8,8 |
| Mode d'admission | TAA |
| Puissance nominale (kW) | 155-250 |
| Régime nominal (r/min) | 2200 |
| Couple maximal (N.m) | 920-1465 |
| Voie technique | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Norme d'émission | China IV |
| Moissonneuse | SC9DF (280G4-400G4) |
|---|---|
| Cylindrée (L) | 8,8 |
| Mode d'admission | TAA |
| Puissance nominale (kW) | 206-295 |
| Régime nominal (r/min) | 2200 |
| Couple maximal (N.m) | 1210-1500 |
| Voie technique | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Norme d'émission | China IV |












