SC10E
| Alésage × course (mm) | Φ128X135 |
| Cylindrée (L) | 10,4 |
| Régime nominal (tr/min) | 2000~2200 |
| Puissance nette nominale (kW) | 162~265 |
| Régime au couple maximal (tr/min) | 1400 |
| Couple maximal (N·m) | 1080~1800 |
| Filière technique | DOC+DPF+SCR |
SC13E
| Alésage × course (mm) | Φ130X161 |
| Cylindrée (L) | 12,8 |
| Régime nominal (tr/min) | 1900~2000 |
| Puissance nette nominale (kW) | 235~412 |
| Régime au couple maximal (tr/min) | 1400 |
| Couple maximal (N·m) | 1600~2600 |
| Filière technique | DOC+DPF+SCR |












