SC4H
| SC4H (4,3 L + EGR) | SC4H (4,5 L + EGR) | SC4H (4,5 L + SCR) | |
|---|---|---|---|
| Alésage × course (mm) | Φ105 × 124 | Φ108 × 124 | Φ108 × 124 |
| Cylindrée (L) | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
| Régime nominal (tr/min) | 1 800 ~ 2 300 | 1 800 ~ 2 300 | 1 800 ~ 2 200 |
| Puissance nette nominale (kW) | 66,2 ~ 129 | 73,5 ~ 129 | 118 ~ 162 |
| Régime de couple maximal (tr/min) | 1 300 ~ 1 600 | 1 400 | 1 400 |
| Couple maximal (N·m) | 400 ~ 660 | 430 ~ 730 | 660 ~ 820 |
| Filière technique | EGR + DOC + DPF | EGR + DOC + DPF | DOC + DPF + SCR |
SC7H
| SC7H (6,5 L + SCR) | SC7H (7,2 L + SCR) | |
|---|---|---|
| Alésage × course (mm) | Φ105 × 124 | Φ108 × 130 |
| Cylindrée (L) | 6,5 | 7,2 |
| Régime nominal (tr/min) | 1 800 ~ 2 300 | 1 800 ~ 2 200 |
| Puissance nette nominale (kW) | 88,2 ~ 191,5 | 147 ~ 228 |
| Régime de couple maximal (tr/min) | 1 300 ~ 1 400 | 1 400 |
| Couple maximal (N·m) | 520 ~ 1 000 | 860 ~ 1 250 |
| Filière technique |
DOC + DPF + SCR |
DOC + DPF + SCR |












