SC10E
| SC10E (320G4-400G4) | |
|---|---|
| Cylindrée (L) | 10,4 |
| Mode d'admission | TAA |
| Puissance nominale (kW) | 235,5-294 |
| Régime nominal (r/min) | 2200 |
| Couple maximal (N.m) | 1500-1900 |
| Voie technologique | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Norme d'émission | China IV |
| SC13E (380G4-560G4) | |
|---|---|
| Cylindrée (L) | 12,8 |
| Mode d'admission | TAA |
| Puissance nominale (kW) | 280-412 |
| Régime nominal (r/min) | 1900 |
| Couple maximal (N.m) | 1900-2600 |
| Voie technologique | CRS+DOC+DPF+SCR |
| Norme d'émission | China IV |












