Gamme de groupes électrogènes SDEC pour centres de données - 10,5 KV, 50 HZ, 0,8 (H/F)
| Modèle du groupe | Puissance pour centre de données DCP/KW | Puissance de secours KW | Courant nominal A | Modèle du moteur diesel | Type de régulation | Type de palier | Modèle du générateur SDEC | Dimensions du groupe (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1600S6DG-D | 1600 | 1760 | 110 | 12KTA58-G322 | Common rail à haute pression à commande électronique | Palier simple | SDEC500H1 | 5950*2200*2600 | 15500 |
| D1800S6DG-D | 1800 | 1980 | 124 | 12KTA58-G321 | Common rail à haute pression à commande électronique | Palier simple | SDEC500J1 | 6030*2200*2600 | 16200 |
| D1830S6DG-D-1 | 1830 | 2013 | 126 | 16KTA76-G324 | Common rail à haute pression à commande électronique | Double palier | SDEC500J2 | 6540*2520*2900 | 17600 |
| D2040S6DG-D | 2040 | 2244 | 140 | 16KTA76-G323 | Common rail à haute pression à commande électronique | Double palier | SDEC500K2 | 6620*2520*2900 | 18000 |
| D2240S6DG-D | 2240 | 2464 | 154 | 16KTA76-G322 | Common rail à haute pression à commande électronique | Double palier | SDEC560C2 | 6860*2520*2900 | 20000 |
| D2400S6DG-D | 2400 | 2640 | 165 | 16KTA76-G321 | Common rail à haute pression à commande électronique | Double palier | SDEC560D2 | 6860*3000*3250 | 20400 |












