| 12GTAA (27-G31-G34) | SC13G (420D2) | SC15G (500D2) | |
|---|---|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement intermédiaire | Turbocompressé avec refroidissement intermédiaire | Turbocompressé avec refroidissement intermédiaire |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 12×135×155 | 6×135×150 | 6×135×165 |
| Type de chemise de cylindre | Humide | Humide | Humide |
| Taux de compression | 16:1 | 15.75:1 | 15.55:1 |
| Cylindrée (L) | 26.6 | 12.88 | 14.2 |
| Taux de régulation | Commande électronique | ≤5% | ≤5% |
| Puissance nominale (kW) | 459-622 | 280 | 330 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Puissance de secours (kW) | 505-684 | 308 | 373 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 195 | 210 | 210 |
| Opacité des fumées d'échappement (FSN) | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 55-65 | 33-41 | 33-41 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 48 | 25.5 | 25.5 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0.2 | ≤0.4 | ≤0.4 |
| Norme d'émission | National III | National II | National II |
| Bruit (dB-A) | 103 | 96 | 96 |
| Poids total (kg) | 2200 | 1290 | 1290 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1930×1686×1872 | 1704×1063×1540 | 1704×1063×1540 |
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE0#18# | SAE1 #14# | SAE1#14# |
| SC27G | |
|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement intermédiaire |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 12×135×155 |
| Type de chemise de cylindre | Humide |
| Taux de compression | 16:1 |
| Cylindrée (L) | 26.6 |
| Taux de régulation (%) | ≤5 |
| Puissance nominale (kW) | 505~602 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 |
| Puissance de secours (kW) | 560~662 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 210 |
| Opacité des fumées d'échappement (FSN) | 2.0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 55~65 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 48 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0.4 |
| Norme d'émission | National II |
| Bruit (dB-A) | 103 |
| Poids total (kg) | 2080 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1930×1686×1872 |
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE0#18# |












