4ZTAA
| 4ZTAA3.5-G31 | 4ZTAA3.2-G31 | 4ZTAA3.2-G32 | 4ZTAA3.2-G33 | 4ZTAA3.2-G34 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire |
||||
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×98×115 |
||||
| Type de cylindre | Humide |
||||
| Taux de compression | 17.5 |
||||
| Cylindrée (L) | 3.5 | 3.17 |
|||
| Système d'alimentation en carburant | Rampe commune haute pression |
||||
| Type de régulation | Commande électronique |
||||
| Taux de régulation (%) | 5 |
||||
| Puissance nominale (kW) | 74/74 | 64/70 | 49/60 | 39/49 | 58/64 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500-1800 |
||||
| Puissance de secours (kW) | 81/81 | 70/77 | 54/66 | 44/54 | 63.5/70.5 |
| Consommation de carburant (g/kWh) | 215 |
||||
| Température des gaz d'échappement (°FSN) | ≤2.5 |
||||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 |
||||
| Capacité du système de refroidissement (L) | 5.75 |
||||
| Classe de viscosité de l'huile | 0.4/0.5 |
||||
| Bruit (niveau de pression acoustique) (dB-A) | ≤108 | ≤106 | ≤104 |
≤106 | |
| Émissions | Norme Chine III |
||||
| Poids total (kg) | 285 | 280 |
|||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 893×430×780 | 909×646×759 |
|||
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE3# 11.5# |
||||
4Z
| 4Z3.2-G41 | 4Z3.2-G42 | 4Z2.9-G41/G410 | 4Z2.9-G42/ | 4Z2.9-G43/G430 | |
| Mode d'admission | Atmosphérique | ||||
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×9.8×105 | 4×9.3×105 | |||
| Type de cylindre | Humide | ||||
| Taux de compression | 17.5 | ||||
| Cylindrée (L) | 3.17 | 2.85 | |||
| Système d'alimentation en carburant | Rampe commune haute pression | Rampe commune haute pression / Pompe VP | |||
| Type de régulateur | Commande électronique | ||||
| Taux de régulation (%) | 5 | ||||
| Puissance nominale (kW) | 36/36.8 | 32/36 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500/1800 | ||||
| Puissance de secours (kW) | 40/41 | 35/40 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consommation de carburant (g/kWh) | 220 | 230 | |||
| Température des gaz d'échappement (°FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 | ||||
| Capacité du système de refroidissement (L) | 5.75 | ||||
| Consommation d'huile (g/kWh) | 0.6 | ||||
| Bruit (niveau de pression acoustique) (dB-A) | ≤98 | ≤96 | |||
| Émissions | Norme Chine IV | ||||
| Poids total (kg) | 270 | 255 | |||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 913×549×718 | 883×506×698 | |||
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE#7.5A | ||||
3ZT/3Z
| 3ZT1.1-G41 | 3ZT1.1-G42 | 3Z1.1-G41 | 3Z1.1-G42 | |
| Mode d'admission | Turbocompressé | Atmosphérique | ||
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 3×78×78.4 | |||
| Type de chemise de cylindre | Sans chemise | |||
| Taux de compression | 18 | |||
| Cylindrée (L) | 1.12 | |||
| Système d'alimentation en carburant | Rampe commune haute pression | |||
| Type de régulation | Commande électronique | |||
| Taux de régulation (%) | 5 | |||
| Puissance nominale (kW) | 25 | 12.8/15.5 | 16.8 | 10/12 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 3000 | 1500-1800 | 3000 | 1500-1800 |
| Puissance de secours (kW) | 27 | 14.1/17 | 18.5 | 11/13.2 |
| Consommation de carburant (g/kWh) | 255 | |||
| Opacité des gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 4 | |||
| Capacité du système de refroidissement (L) | 1.7 | |||
| Consommation d'huile (g/kWh) | 0.4 | |||
| Bruit (niveau de pression acoustique) (dB-A) | ≤102 | ≤94 | ≤100 | ≤92 |
| Émissions | Norme Chine IV | |||
| Poids total (kg) | 114 | 110 | ||
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 640×441×653 | |||
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE5N6.5# | |||
4ZT
| Double fréquence d'alimentation | 4ZTAA 4.1-G22 |
4ZTAA 4.1-G21 |
4ZT 4.1-G21 |
4ZT 3.5-G21 |
| Type mécanique | / | |||
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidisseur intermédiaire | Turbocompressé | ||
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×105×118 | 4×98×115 | ||
| Type de chemise de cylindre | Humide | Sèche | ||
| Taux de compression | 18.5 | |||
| Cylindrée (L) | 4.1 | 3.5 | ||
| Système d'alimentation en carburant | Pompe en ligne BQ | |||
| Type de régulation 1 | Mécanique / électronique | |||
| Taux de régulation (%) | 5 | |||
| Type de régulation 2 | / | |||
| Taux de régulation (%) | / | |||
| Puissance nominale (kW) | 74/80 | 64/76 | 60/70 | 49/60 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500/1800 | |||
| Puissance maximale / vitesse (kW) | 81/88 | 70/83 | 66/77 | 54/66 |
| Consommation de carburant (g/kWh) | 215 | |||
| Opacité des gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | |||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 | |||
| Capacité du système de refroidissement (L) | 8.54 | 6 | ||
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0.5 | ≤0.6 | ||
| Bruit (niveau de pression acoustique) dB(A) | ≤114 | ≤112 | ||
| Émissions | Norme Chine II | |||
| Poids total (kg) | 370 | 360 | 285 | |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 960×626×814 | 966×624×819 | 900×624×761 | |
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE3#11.5# | |||
| Double fréquence d'alimentation | 4ZT 3.2-G21 |
4Z 3.2-G21 |
4Z 3.0-G21 |
4Z 2.7-G21 |
4Z 2.3-G21 |
| Type mécanique | 4ZT3.2 -G11/G12 |
4Z3.2 -G11/G12 |
4Z3.0 -G11/G12 |
4Z2.7 -G11/G12 |
4Z2.3 -G11/G12 |
| Mode d'admission | Turbocompressé | Atmosphérique | |||
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×98×105 | 4×95×105 | 4×90×105 | 4×85×100 | |
| Type de chemise de cylindre | Sèche | Humide | |||
| Taux de compression | 18.5 | 18 | |||
| Cylindrée (L) | 3.2 | 3 | 2.7 | 2.27 | |
| Système d'alimentation en carburant | Pompe en ligne BQ | ||||
| Type de régulation 1 | Mécanique / électronique | ||||
| Taux de régulation (%) | 5 | ||||
| Type de régulation 2 | Régulation mécanique | ||||
| Taux de régulation (%) | 8 | ||||
| Puissance nominale (kW) | 39/42 | 32/38 | 27/30 | 22/26 | 16/21 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500/1800 | ||||
| Puissance maximale / vitesse (kW) | 44/46 | 35/42 | 30/33 | 24/29 | 18/23 |
| Consommation de carburant (g/kWh) | 225 | 235 | 230 | 245 | |
| Opacité des gaz d'échappement (FSN) | ≤2.5 | ||||
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 6.5 | 5.5 | |||
| Capacité du système de refroidissement (L) | 5.75 | 5.3 | 4.65 | ||
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0.6 | ||||
| Bruit (niveau de pression acoustique) dB(A) | ≤110 | ≤104 | ≤102 | ≤98 | ≤95 |
| Émissions | Norme Chine II | ||||
| Poids total (kg) | 275 | 265 | 260 | 220 | |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 912×622×743 | 905×546×670 | 855×541×696 | 890×509×677 | |
| Cloche de volant moteur / Volant moteur | SAE4#11.5# | SAE4#7.5# | |||












