| 4HTAA4.3(G31-G36) | SC4H(95-115D2) | SC4H(140-180D2) | |
|---|---|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement d'air d'admission | Turbocompressé | Turbocompressé / Turbocompressé avec refroidissement d'air d'admission |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 4×105×124 | 4×105×124 | 4×105×124 |
| Type de chemise de cylindre | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise sèche |
| Taux de compression | 16:1 | 17,3:1 | 16:1 |
| Cylindrée (L) | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Taux de régulation % | Commande électronique | ≤5 | ≤5 |
| Puissance nominale (kW) | 51-125 | 62-78 | 95-120 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Puissance de secours (kW) | 56-140 | 68-86 | 105-132 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacité des fumées d'échappement (FSN) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 11-13 | 11-13 | 11-13 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Norme d'émission | China III | China II | China II |
| Bruit (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Poids total (kg) | 400 | 430 | 430-460 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1037×728×1024 | 1012×723×1102 | 1012×723×1102 |
| Cloche de volant / Volant | SAE3#11.5# | SAE3#1.5# | SAE3# 11.5# |
| 6H6.5(G31-G35) | SC7H(180-250D2) | SC7H(280D2) | |
|---|---|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement d'air d'admission | Turbocompressé avec refroidissement d'air d'admission | Turbocompressé avec refroidissement d'air d'admission |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 6×105×124 | 6×105×124 | 6×108×130 |
| Type de chemise de cylindre | Chemise sèche | Chemise sèche | Chemise sèche |
| Taux de compression | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
| Cylindrée (L) | 6,5 | 6,5 | 7,2 |
| Taux de régulation % | Commande électronique | ≤5 | ≤5 |
| Puissance nominale (kW) | 128-205 | 120-168 | 186 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500-1800 | 1500 | 1500 |
| Puissance de secours (kW) | 141-226 | 132-185 | 205 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 192 | 195 | 195 |
| Opacité des fumées d'échappement (FSN) | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 15-17,5 | 15-17,5 | 15-17,5 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Norme d'émission | China III | China II | China II |
| Bruit (dB-A) | 96 | 96 | 96 |
| Poids total (kg) | 550 | 600 | 600 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1330×789×1033 | 1330×789×1024 | 1330×789×1024 |
| Cloche de volant / Volant | SAE3#11.5# | SAE3# 11.5# | SAE3#11.5# |












