Tolérance du projet : tension 5 %, fréquence 2 %, rendement -0,1×(1-η), bruit +3 dB(A). La série de générateurs synchrones QF et QFW est une série de générateurs synchrones développée avec un point de départ élevé et des normes strictes, grâce à l'introduction, à l'assimilation et à l'absorption de technologies avancées de fabrication de machines électriques nationales et étrangères, combinées à plus de quatre-vingts ans d'expérience en conception et fabrication de notre société.
Cette série de générateurs présente des avantages remarquables tels qu'une conception rationnelle, une structure compacte, une fabrication soignée, un fonctionnement fiable, une utilisation et une maintenance aisées, ainsi qu'une longue durée de vie. Elle s'adapte parfaitement à divers moteurs d'entraînement tels que les turbines à vapeur et les turbines à gaz, et peut être largement utilisée dans les domaines de l'économie d'énergie et de la protection de l'environnement, notamment la production d'électricité à partir de biomasse, la production d'électricité par récupération de chaleur et de pression résiduelles, la production d'électricité à partir de gaz naturel ou de gaz de houille, et la production d'électricité en cogénération.
Principale gamme de fourniture
| Modèle | Gamme de puissance | Tension | Fréquence | Vitesse |
| QF-2P | 3,0-150 MW | 6,3 ; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 tr/min |
| QFW-2P | 3,0-150 MW | 6,3 ; 10,5 kV | 50 Hz | 3000 tr/min |
| QF-4P | 3,0-50 MW | 6,3 ; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 tr/min |
| QFW-4P | 3,0-50 MW | 6,3 ; 10,5 kV | 50 Hz | 1500 tr/min |
○ Selon les exigences du client, d'autres générateurs synchrones de capacités, de niveaux de tension (tels que 13,8 kV) et de fréquences (telles que 60 Hz) différents peuvent également être fournis.
Paramètres du produit
Tolérances des indicateurs de performance
| Élément | Tolérance |
| Tension | 5 % |
| Fréquence | 2 % |
| Rendement | -0,1×(1-η) |
| Bruit | +3 dB(A) |
Tableau des types et des données électriques
| Modèle | Puissance nominale (kW) | Fréquence nominale (Hz) | Vitesse nominale (tr/min) | Tension nominale (V) | Facteur de puissance | Courant nominal (A) | Rendement (%) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Masse totale (kg) |
| QFW3-2 | 3000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 343,7 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 |
| 3000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 206,2 | 96 | 5000 | 1780 | 2000 | 18000 | |
| QFW4.5-2 | 4500 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 515,5 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 |
| 4500 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 309,3 | 96,3 | 5200 | 1780 | 2000 | 20000 | |
| QFW6-2 | 6000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 687,3 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 |
| 6000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 412,4 | 96,8 | 5400 | 1780 | 2000 | 22500 | |
| QFW8-2 | 8000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 916,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 8000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 549,5 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW9-2 | 9000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1031 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 |
| 9000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 618,6 | 97,2 | 5440 | 2470 | 2588 | 33000 | |
| QFW10-2 | 10000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1145,6 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 10000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 687,3 | 97,3 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW12-2 | 12000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1374,7 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 |
| 12000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 824,8 | 97,4 | 5790 | 2470 | 2588 | 37500 | |
| QFW15-2 | 15000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 1718,4 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 15000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1031 | 97,4 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW18-2 | 18000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2062 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 |
| 18000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1237,2 | 97,5 | 6370 | 2470 | 2588 | 47200 | |
| QFW20-2 | 20000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2291 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 |
| 20000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1374,7 | 97,5 | 6950 | 2740 | 2810 | 57500 | |
| QFW25-2 | 25000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 2863,9 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 25000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 1718,4 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 | |
| QFW30-2 | 30000 | 50 | 3000 | 6300 | 0,8 | 3436,7 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |
| 30000 | 50 | 3000 | 10500 | 0,8 | 2062 | 97,6 | 7380 | 2740 | 2810 | 65600 |













