| SC8D(280D2) | SC9D(310-340 D2) | |
|---|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement de l'air d'admission | Turbocompressé avec refroidissement de l'air d'admission |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 6×114×135 | 6×114×144 |
| Type de chemise de cylindre | Humide | Humide |
| Taux de compression | 18:1 | 18:1 / 16,5:1 |
| Cylindrée (L) | 8,3 | 8,9 |
| Taux de régulation (%) | ≤5 | ≤5 |
| Puissance nominale (kW) | 185 | 208-228 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500 | 1500 |
| Puissance de secours (kW) | 204 | 228-255 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 200 | 198-200 |
| Opacité des fumées d'échappement (PSN) | 1,0 | 1,0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 15-19 | 15-19 / 22-25 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 12 | 12 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Norme d'émission | China II | China II |
| Bruit (dB-A) | 105 | 105 |
| Poids total (kg) | 740 | 900 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1472×762×1240 | 1529×762×1309 |
| Dimensions du carter de volant | SAE2# & 11.5# | SAE2 # & 11.5# |
| 6DAA8.9(G31-G32) | 6DAA8.9(G33-G34) | |
|---|---|---|
| Type | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, deux soupapes | En ligne, refroidi par eau, quatre temps, injection directe, quatre soupapes |
| Mode d'admission | Turbocompressé avec refroidissement de l'air d'admission | Turbocompressé avec refroidissement de l'air d'admission |
| Nombre de cylindres × alésage × course (mm) | 6×114×144 | 6×114×144 |
| Type de chemise de cylindre | Humide | Humide |
| Taux de compression | 18:1 | 16,5:1 |
| Cylindrée (L) | 8,9 | 8,9 |
| Taux de régulation | Commande électronique | Commande électronique |
| Puissance nominale (kW) | 185-235 | 230-255 |
| Vitesse nominale (tr/min) | 1500-1800 | 1500-1800 |
| Puissance de secours (kW) | 204-259 | 253-280 |
| Consommation spécifique minimale de carburant (g/kWh) | 192 | 192 |
| Opacité des fumées d'échappement (PSN) | 1,0 | 1,0 |
| Capacité d'huile lubrifiante (L) | 15-19 | 22-25 |
| Capacité du système de refroidissement (L) | 12 | 12 |
| Consommation d'huile (g/kWh) | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Norme d'émission | China III | China III |
| Bruit (dB-A) | 105 | 105 |
| Poids total (kg) | 740 | 900 |
| Longueur × largeur × hauteur (mm) | 1408×762×1186 | 1493×762×1260 |
| Carter de volant / volant | SAE2# & 11.5# | SAE2# & 11.5# |












